Pelaajan tiedot
Nimi:Fasupala  FI
Joukkue:Kiekon Tulevaisuus
Tunnus luotu:2020-02-05 21:04:58
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:15, amateur
Lähtenyt kesken pelin:1%
Viimeksi pelissä:1 kk sitten
Vapaa teksti:
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 1 kpl 1+ 6= 7 -6
(harjoituspelit) 0+ 3= 3 -9
team vastaajat 0+ 0= 0 -1
Team Emerica 0+ 7= 7 +3
Matti Ja Teppo 9+ 33= 42 -22
Kiekon Vastaisuus 3+ 8= 11 -31
Kiekon Tulevaisuus 3+ 3= 6 +2
(yhteensä) 16+ 60= 76 -64
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 1 kpl 23% 74% 23% 0% 0% 2% 68% 31% 56:43
(harjoituspelit) 29% 70% 27% 0% 0% 0% 73% 26% 48:51
team vastaajat 21% 71% 18% 0% 0% 10% 67% 32% 63:36
Team Emerica 20% 74% 22% 0% 1% 1% 74% 25% 51:48
Matti Ja Teppo 21% 70% 26% 0% 0% 1% 65% 34% 55:44
Kiekon Vastaisuus 26% 74% 22% 0% 1% 1% 69% 30% 56:43
Kiekon Tulevaisuus 21% 62% 33% 1% 0% 2% 65% 35% 49:50
(yhteensä) 22% 71% 25% 0% 0% 1% 67% 32% 55:44

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: