Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 HC SpeddyCat 1454.74 2279 576 1680
2 Unit 1443.72 4058 839 2667
3 Sikalauma 1385.18 1040 258 820
4 Hornets 1337.56 2023 490 1251
5 Kuolema 1323.46 7970 2004 4373
6 KooKoo 1308.23 1228 226 795
7 HC Tyrmäys 1282.84 7423 1937 5132
8 Aces 1279.79 2323 576 2730
9 Alakylän Ankat 1274.67 529 93 740
10 Comrads 1269.99 31 14 36
11 Goodfellas 1263.06 252 70 228
12 Wanhainkodin Munkki 1257.07 5138 1493 5458
13 Real 1236.13 1039 282 928
14 Guerra Norte 1229.24 568 142 650
15 HC Kitinoja 1212.62 3708 1006 4217
16 Real Madrid CF 1172.92 201 48 167
17 Siberian Huskies 1153.03 2672 696 2150
18 Dusted Pepe 1147.08 69 19 76
19 ||Pohatat|| 1123.54 945 260 924
20 Virgins 1119.68 16 3 12



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.





Online-tilassa olevat joukkueet

Wanhainkodin Munkki(3)   JYPPI(3)   Kiekon Tulevaisuus(3)   Las Vegas(2)   Työukot(1)   Blue minions(1)   SpeddyCat Esports(1)   Gasellit(1)   HC Kisu(1)   Justin Vetokoulu(1)   Virgins(1)   Canucks(1)   HC SpeddyCat(1)   Superliiga(1)   Russia(1)   Sinappikone(1)   Guerra Norte(1)   Aces(1)   FC Groningen(1)   ||Pohatat||(1)   Kings(1)   Hornets(1)   Tilastot.info(1)