Pelaajan tiedot
Nimi:Mythology  FI
Joukkue:Stuffed Animals
Tunnus luotu:2008-01-06 09:55:36
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:115, elite
Autoplay-luokitus:
Lähtenyt kesken pelin:9%
Viimeksi pelissä:1 vrk sitten
Vapaa teksti:1119.48

Fuck it, I'm a loose cannon.
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 61 kpl 2358+ 2177= 4535 -388
(harjoituspelit) 9038+ 11043= 20081 -1760
Exodus 11+ 9= 20 -7
Alkuasukkaat 11+ 34= 45 -6
Kiekon Quo Vadis 5+ 12= 17 +18
Red Star Belgrade 52+ 62= 114 +2
Stuffed Animals 0+ 0= 0 0
(yhteensä) 11475+ 13337= 24812 -2141
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 61 kpl 31% 56% 34% 2% 5% 0% 69% 30% 45:54
(harjoituspelit) 33% 51% 36% 4% 6% 1% 63% 36% 48:51
Exodus 28% 62% 29% 2% 3% 1% 65% 34% 52:47
Alkuasukkaat 23% 67% 28% 0% 2% 1% 65% 34% 53:46
Kiekon Quo Vadis 24% 70% 23% 1% 3% 0% 72% 27% 54:45
Red Star Belgrade 25% 60% 31% 1% 4% 0% 69% 30% 47:52
Stuffed Animals --% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0:0
(yhteensä) 32% 53% 35% 3% 6% 1% 65% 34% 47:52

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: